CONTOH MEMBUAT CATATAN BELANJA MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL |
Catatan Belanja Selama Satu Bulan, Bulan 26 Maret-26 April 2013 | ||||||
No | Tanggal | Debit | Kredit | Saldo | Keterangan | |
1 | 30/03/2013 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Sisa Uang | ||
2 | 31/03/2013 | Rp 145.000 | Pengeluaran | |||
3 | 01/04/2013 | Rp 50.000 | Pengeluaran | |||
4 | 05/04/2013 | Rp 75.000 | Pengeluaran | |||
5 | 08/04/2013 | Rp 100.000 | Pengeluaran | |||
6 | 10/04/2013 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Pemasukan | ||
7 | 15/04/2013 | Rp 150.000 | Pengeluaran | |||
8 | 18/04/2013 | Rp 50.000 | Pengeluaran | |||
9 | 27/04/2013 | Rp 70.000 | Pengeluaran | |||
10 | 29/04/2013 | Rp 135.000 | Pengeluaran | |||
11 | 30/04/2013 | Rp 207.500 | Pengeluaran | |||
Jumlah | Rp1.000.000 | Rp 982.500 | Rp 17.500 | Sisa Uang |
click resources cheap wigs human hair,hair pieces for women,wigs online,wigs online,Lace Wigs,wigs online,costume wigs,wigs,wigs online visit homepage
BalasHapus